| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Points earned | Points gagnés | Details | |
| Correct answers | Réponses correctes | Details | |
| Membership Overview | Aperçu de l’abonnement | Details | |
| Membership Overview | Aperçu de l’adhésion | Details | |
| Recent events | Événements récents | Details | |
| Emails sent %s | Emails envoyé %s | Details | |
| Certificates earned %s | Certificats obtenus %s | Details | |
| Achievements earned %s | Mentions obtenues %s | Details | |
| Course completions %s | Achèvement des cours %s | Details | |
| Lessons completed %s | Leçons complétées %s | Details | |
| Unenrollments %s | Désinscriptions %s | Details | |
| New enrollments %s | Nouvelles inscriptions %s | Details | |
| Total sales %s | Total des ventes %s | Details | |
| New orders %s | Nouvelles commandes %s | Details | |
| Current average grade | Note moyenne actuelle | Details | |
Export as