| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Belize Dollar | Dollar du Belize | Details | |
| Belarusian Ruble | Rouble biélorusse | Details | |
| Barbadian Dollar | Dollar bermudien | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka Bengladais | Details | |
| Bahraini Dinar | Dinar bahreïni | Details | |
| Bahamian Dollar | Dollar des Bahamas | Details | |
| Azerbaijani Manat | Manat azerbaïdjanais | Details | |
| Australian Dollar | Dollar Australien | Details | |
| Aruban Florin | Florin arubais | Details | |
| Armenian Dram | Dram arménien | Details | |
| Argentine Peso | Peso argentin | Details | |
| Angolan Kwanza | Kwanza angolais | Details | |
| Algerian Dinar | Dinar algerien | Details | |
| Albanian Lek | Lek albanais | Details | |
| Afghan Afghani | Afghani afghan | Details | |
Export as