| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Dominican Peso | Peso dominicain | Details | |
| Djiboutian Franc | Franc djiboutien | Details | |
| Danish Krone | Couronne Danoise | Details | |
| Czech Koruna | Couronne Tchèque | Details | |
| Cuban Peso | Peso Cubain | Details | |
| Cuban Convertible Peso | Peso convertible cubain | Details | |
| Croatian Kuna | Couronne Croate | Details | |
| Costa Rican Colón | Colón costaricain | Details | |
| Congolese Franc | Franc congolais | Details | |
| Comorian Franc | Franc comorien | Details | |
| Colombian Peso | Peso colombien | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan chinois | Details | |
| Chilean Peso | Peso Chilien | Details | |
| Central African CFA Franc | Franc CFA de la République Centrafricaine | Details | |
|
Central African CFA Franc Franc CFA de la République Centrafricaine
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | Dollar des îles Caïmans | Details | |
Export as