| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Polish Zloty | Zloty | Details | |
| Jamaica | Jamaïque | Details | |
| Qatari Rial | Riyal qatari | Details | |
| Japan | Japon | Details | |
| Romanian Leu | Leu roumain | Details | |
| Jersey | Jersey | Details | |
| Russian Ruble | Rouble russe | Details | |
| Jordan | Jordanie | Details | |
| Rwandan Franc | Franc rwandais | Details | |
| Kazakhstan | Kazakhstan | Details | |
| Samoan Tala | Tala samoan | Details | |
| Kenya | Kenia | Details | |
| Saudi Riyal | Rial saoudien | Details | |
| Kiribati | Kiribati | Details | |
| Serbian Dinar | Dinar serbe | Details | |
Export as