| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Costa Rican Colón | Costa-Ricanischer Colón | Details | |
| Congolese Franc | Kongolesischer Franc | Details | |
| Comorian Franc | Komoren-Franc | Details | |
| Colombian Peso | Kolumbianischer Peso | Details | |
| Chinese Yuan | Chinesischer Yuan | Details | |
| Chilean Peso | Chilenischer Peso | Details | |
| Central African CFA Franc | Zentralafrikanischer CFA-Franc | Details | |
|
Central African CFA Franc Zentralafrikanischer CFA-Franc
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cayman Islands Dollar | Kaimaninseln-Dollar | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Kap-Verdischer Escudo | Details | |
| Canadian Dollar | Kanadischer Dollar | Details | |
| Cambodian Riel | Kambodschanischer Riel | Details | |
| CFP Franc | CFP-Franc | Details | |
| Burundian Franc | Burundischer Franken | Details | |
| Bulgarian Lev | Bulgarischer Lew | Details | |
| Brunei Dollar | Brunei-Dollar | Details | |
Export as