| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Indonesian Rupiah | Indonesische Rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indische Rupie | Details | |
| Icelandic Króna | Isländische Krone | Details | |
| Hungarian Forint | Ungarischer Forint | Details | |
| Hong Kong Dollar | Hongkong-Dollar | Details | |
| Honduran Lempira | Honduran Lempira | Details | |
| Haitian Gourde | Haitianische Gourde | Details | |
| Guyanaese Dollar | Guyana-Dollar | Details | |
| Guinean Franc | Guineischer Franc | Details | |
| Guernsey Pound | Guernsey Pfund | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Guatemaltekischer Quetzal | Details | |
| Gibraltar Pound | Gibraltar Pfund | Details | |
| Ghanaian Cedi | Ghanaischer Cedi | Details | |
| Georgian Lari | Georgische Lari | Details | |
| Gambian Dalasi | Gambian Dalasi | Details | |
Export as