| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Fijian Dollar | Fidschi-Dollar | Details | |
| Falkland Islands Pound | Falkland-Inseln Pfund | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Ethiopian Birr | Äthiopischer Birr | Details | |
| Ethereum | Ethereum | Details | |
| Eritrean Nakfa | Eritreische Nakfa | Details | |
| Egyptian Pound | Ägyptisches Pfund | Details | |
| East Caribbean Dollar | Ostkaribischer Dollar | Details | |
| Dominican Peso | Dominikanischer Peso | Details | |
| Djiboutian Franc | Dschibutischer Franc | Details | |
| Danish Krone | Dänische Krone | Details | |
| Czech Koruna | Tschechische Krone | Details | |
| Cuban Peso | Kubanischer Peso | Details | |
| Cuban Convertible Peso | Kubanischer Konvertibler Peso | Details | |
| Croatian Kuna | Kroatische Kuna | Details | |
Export as