| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hong Kong | Hongkong | Details | |
| Nicaraguan Córdoba | Nicaraguan Córdoba | Details | |
| Hungary | Ungarn | Details | |
| Nigerian Naira | Nigerian Naira | Details | |
| Iceland | Island | Details | |
| North Korean Won | Nordkoreanischer Won | Details | |
| India | Indien | Details | |
| Norwegian Krone | Norwegische Krone | Details | |
| Indonesia | Indonesien | Details | |
| Omani Rial | Omanischer Rial | Details | |
| Iran | Iran | Details | |
| Pakistani Rupee | Pakistanische Rupie | Details | |
| Iraq | Irak | Details | |
| Panamanian Balboa | Panamaischer Balboa | Details | |
| Ireland | Irland | Details | |
Export as