| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Jordan | Jordanien | Details | |
| Rwandan Franc | Ruandischer Franken | Details | |
| Kazakhstan | Kasachstan | Details | |
| Samoan Tala | Samoan Tala | Details | |
| Kenya | Kenia | Details | |
| Saudi Riyal | Saudi Riyal | Details | |
| Kiribati | Kiribati | Details | |
| Serbian Dinar | Serbischer Dinar | Details | |
| Kuwait | Kuwait | Details | |
| Seychellois Rupee | Seychelloische Rupie | Details | |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sierra-leonischer Leone | Details | |
| Laos | Laos | Details | |
| Singapore Dollar | Singapur-Dollar | Details | |
| Latvia | Lettland | Details | |
Export as