| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Zakarpattia | Zakarpattia | Details | |
| Zhytomyrshchyna | Zhytomyrshchyna | Details | |
| Donechchyna | Donechchyna | Details | |
| Dnipropetrovshchyna | Dnipropetrovshchyna | Details | |
| Luhanshchyna | Luhanshchyna | Details | |
| Volyn | Volyn | Details | |
| Vinnychchyna | Vinnychchyna | Details | |
| Vojvodina district | Vojvodina | Details | |
| Kosovo-Metohija district | Kosovo-Metohija | Details | |
| Kosovo-Pomoravlje district | Kosovo-Pomoravlje | Details | |
| Kosovska Mitrovica district | Kosovska Mitrovica | Details | |
| Prizren district | Prizren↵ ↵ Prizren | Details | |
| Peć district | Peć | Details | |
| Kosovo district | Kosovo | Details | |
| Zlatibor district | Zlatibor | Details | |
Export as