| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Attempts | Versuche | Details | |
| Number of total courses completed during the selected period | Anzahl der gesamten absolvierten Kurse im ausgewählten Zeitraum | Details | |
|
Number of total courses completed during the selected period Anzahl der gesamten absolvierten Kurse im ausgewählten Zeitraum
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Courses Completed | Abgeschlossene Kurse | Details | |
| Memberships (Expired) | Mitgliedschaften (Abgelaufen) | Details | |
| Memberships (Cancelled) | Mitgliedschaften (Storniert) | Details | |
| Memberships (Enrolled) | Mitgliedschaften (Eingeschrieben) | Details | |
|
Memberships (Enrolled) Mitgliedschaften (Eingeschrieben)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Courses (Expired) | Kurse (Abgelaufen) | Details | |
| Courses (Cancelled) | Kurse (Storniert) | Details | |
| Courses (Enrolled) | Kurse (Eingeschrieben) | Details | |
| Phone | Telefon | Details | |
| Billing Country | Rechnungsland | Details | |
| Billing Zip | Rechnungs-Postleitzahl | Details | |
| Billing State | Region | Details | |
| Billing City | Rechnungsstadt | Details | |
| Billing Address 2 | Rechnungsadresse 2 | Details | |
Export as