| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Certificates earned %s | Erworbene Zertifikate %s | Details | |
| Achievements earned %s | Errungene Erfolge %s | Details | |
| Course completions %s | Kursabschlüsse %s | Details | |
| Lessons completed %s | Lektionen abgeschlossen %s | Details | |
| Unenrollments %s | Abmeldungen %s | Details | |
| New enrollments %s | Neue Einschreibungen %s | Details | |
| Total sales %s | Gesamtumsatz %s | Details | |
| New orders %s | Neue Bestellungen %s | Details | |
| Current average grade | Aktuelle Durchschnittsnote | Details | |
| Current average progress | Aktueller durchschnittlicher Fortschritt | Details | |
|
Current average progress Aktueller durchschnittlicher Fortschritt
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Currently enrolled students | Derzeit eingeschriebene Studenten | Details | |
|
Currently enrolled students Derzeit eingeschriebene Studenten
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Course Overview | Kursübersicht | Details | |
| Enroll Students | Schüler einschreiben | Details | |
| Enroll New Students | Neue Schüler einschreiben | Details | |
| Record Payment | Zahlung aufzeichnen | Details | |
Export as