| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Solomon Islands Dollar | Solomon-Inseln-Dollar | Details | |
| Singapore Dollar | Singapur-Dollar | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sierra-leonischer Leone | Details | |
| Seychellois Rupee | Seychelloische Rupie | Details | |
| Serbian Dinar | Serbischer Dinar | Details | |
| Saudi Riyal | Saudi Riyal | Details | |
| Samoan Tala | Samoan Tala | Details | |
| Rwandan Franc | Ruandischer Franken | Details | |
| Russian Ruble | Russischer Rubel | Details | |
| Romanian Leu | Rumänischer Leu | Details | |
| Qatari Rial | Qatari Rial | Details | |
| Polish Zloty | Polnischer Zloty | Details | |
| Philippine Piso | Philippinischer Piso | Details | |
| Peruvian Sol | Peruanischer Sol | Details | |
| Paraguayan Guarani | Paraguayischer Guarani | Details | |
Export as