| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tanzanian Shilling | Tansanischer Schilling | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tadschikischer Somoni | Details | |
| São Tomé and Príncipe dobra | São Tomé und Príncipe Dobra | Details | |
|
São Tomé and Príncipe dobra São Tomé und Príncipe Dobra
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Syrian Pound | Syrisches Pfund | Details | |
| Swiss Franc | Schweizer Franken | Details | |
| Swedish Krona | Schwedische Krone | Details | |
| Swazi Lilangeni | Swazi Lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Surinamesischer Dollar | Details | |
| Sudanese Pound | Sudanesisches Pfund | Details | |
| St. Helena Pound | St. Helena Pfund | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Sri-Lanka-Rupie | Details | |
| South Sudanese Pound | Südsudanesisches Pfund | Details | |
| South Korean Won | Südkoreanischer Won | Details | |
| South African Rand | Südafrikanischer Rand | Details | |
| Somali Shilling | Somalischer Schilling | Details | |
Export as