| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tertiary Darker Color name | Terciária escura | Details | |
| Tertiary Color name | Terciária | Details | |
| Secondary Darker Color name | Secundária escura | Details | |
| Secondary Color name | Secundária | Details | |
| Primary Darkest Color name | Primária mais escura | Details | |
| Primary Darker Color name | Primária escura | Details | |
| Primary Lightest Color name | Primária mais clara | Details | |
| Primary Lighter Color name | Primária clara | Details | |
| Primary Color name | Primária | Details | |
| Dark Grey Color name | Cinza escuro | Details | |
| Contrast Lightest Color name | Contraste mais claro | Details | |
| Contrast Lighter Color name | Contraste claro | Details | |
| Contrast Medium Color name | Contraste médio | Details | |
| Contrast Color name | Contraste | Details | |
| Base Color name | Base | Details | |
Export as