| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tertiary Darker Color name | Tertiary Darker | Details | |
| Tertiary Color name | Tertiary | Details | |
| Secondary Darker Color name | Secondary Darker | Details | |
| Secondary Color name | Secondary | Details | |
| Primary Darkest Color name | Primary Darkest | Details | |
| Primary Darker Color name | Primary Darker | Details | |
| Primary Lightest Color name | Primary Lightest | Details | |
| Primary Lighter Color name | Primary Lighter | Details | |
| Primary Color name | Primary | Details | |
| Dark Grey Color name | ダークグレイ | Details | |
| Contrast Lightest Color name | Contrast Lightest | Details | |
| Contrast Lighter Color name | Contrast Lighter | Details | |
| Contrast Medium Color name | Contrast Medium | Details | |
| Contrast Color name | Contrast | Details | |
| Base Color name | Base | Details | |
Export as